| FLX0006 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 6" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0012 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure |
| Spacing | Nozzles Every 12" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0018 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 18" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0024 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 24" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0030 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 30" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0036 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 36" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0042 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 42" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0048 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 48" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0060 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 60" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0072 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 72" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX006084 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 84" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0096 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 96" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0108 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 108" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| FLX0120 | |
| Hose | 1/4 High Pressure Manifold |
| PSI | 3,000 PSI Burst Pressure (systems run @ 1,000PSI) |
| Spacing | Nozzles Every 120" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |