| SSAL0006 | |
| PSI | System Runs @ 1,000 PSI |
| Tubing | 3/8" Stainless Steel Tubing Type 316 |
| Spacing | Nozzles Every 6" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| SSAL012 | |
| PSI | System Runs @ 1,000 PSI |
| Tubing | 3/8" Stainless Steel Tubing Type 316 |
| Spacing | Nozzles Every 12" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| SSAL018 | |
| PSI | System Runs @ 1,000 PSI |
| Tubing | 3/8" Stainless Steel Tubing Type 316 |
| Spacing | Nozzles Every 18" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |
| SSAL024 | |
| PSI | System Runs @ 1,000 PSI |
| Tubing | 3/8" Stainless Steel Tubing Type 316 |
| Spacing | Nozzles Every 24" |
| Nozzle Type | Stainless Steel Cleanable with .008 Orifice and 12/24 Threading |